|
Detalhes do produto:
|
| Material de aço bruto: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | Aplicação: | Oficina de aço, plataforma de estrutura de aço, cobertura estrutural, peça de estrutura |
|---|---|---|---|
| Tratamento de superfície: | Pintura ou galvanizado a quente | Vida de serviço: | 50 anos |
| Parede e teto: | Folha de revestimento de aço, painel de sanduíche | Colunas e vigas: | Aço de seção H. |
| Nível de explosão de tiro: | SA 2.5 | Certificação: | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
| Instalação: | Orientação de engenheiro no local | Desenho: | CAD, Tekla, modelo 3D, PKPM, BIM |
| Código HS: | 9406900090 | Pacote de transporte: | Pacote de exportação padrão ou requisito do cliente |
| Capacidade de produção: | 30000ton/ano | Características: | Estrutura de aço pré-fabricada, grande extensão, vários andares |
| Formulário de conexão: | Conexão do parafuso | ||
| Destacar: | Estrutura de aço pré-fabricada de duas camadas,Estrutura de aço pré-fabricada de grãos,Estrutura de aço Estrutura de aço pré-fabricada |
||
| Material de aço bruto | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
| Aplicativo | Oficina de aço, plataforma de estrutura de aço, cobertura estrutural, peça de estrutura |
| Tratamento de superfície | Pintura ou galvanizado a quente |
| Vida de serviço | 50 anos |
| Parede e teto | Folha de revestimento de aço, painel de sanduíche |
| Colunas e vigas | Aço de seção H. |
| Nível de explosão de tiro | SA 2.5 |
| Certificação | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
| Instalação | Orientação de engenheiro no local |
| Desenho | CAD, Tekla, modelo 3D, PKPM, BIM |
| Código HS | 9406900090 |
| Pacote de transporte | Pacote de exportação padrão ou requisito do cliente |
| Capacidade de produção | 30000ton/ano |
| Características | Estrutura de aço pré-fabricada, grande extensão, vários andares |
| Formulário de conexão | Conexão do parafuso |
| Estrutura principal | H Seção de aço Q355, pintura alquídica, duas pinturas primárias, duas pinturas de acabamento |
| Telhado Purlin | XZ160*60*20*2,5, galvanizado |
| Purlin de parede | XZ160*60*20*2,5, galvanizado |
| Parafuso intensivo | Grau 10.9 |
| Gire o parafuso da fivela | M20+2, aço Q235, processamento |
| Parafuso de âncora | M24, aço Q235, processamento |
| Parafuso comum | Parafuso galvanizado M20 |
| Parafuso comum | Parafuso galvanizado M12 |
| Brace Nut | Parafuso galvanizado M12 |
| Brace cruzado | Barra de aço redonda q235, processo e pintura (pintura de Aneld) |
| Brace de ângulo | L50*5 Aço ângulo Q235, Processo e pintado (Aneld Painting) |
| Racring da coluna | Φ25 barra de aço redonda Q235, Processo e pintada (pintura alquídica) |
| Barra de gravata | Φ127*3 tubo de aço Q235, Processo e pintado (pintura de Aneld) |
| Aparo de massa | Φ32*2,5, φ12 barra de aço redonda Q235, Processo e pintada (pintura alquídica) |
| Painel do telhado | Placa de aço ondulada ou painel de sanduíche (EPS/Fiber Glass/Rock Wool/PU) |
| Painel de parede | Placa de aço ondulada ou painel de sanduíche (EPS/Fiber Glass/Rock Wool/PU) |
| Tampa da borda | Placa colorida de 0,5 mm, ângulo ALU. |
| Acessórios e acessórios | Unhas, cola etc. |
| Ventilador sem energia | Diâmetro φ600, aço inoxidável |
| Banda de iluminação do céu | 1,2 mm FRP, camada dupla |
| Porta deslizante | porta do painel do sanduíche |
| Calha | Placa de aço colorida de 0,5 mm |
| Pipes Rainspout | Φ110 tubo de PVC |
| 1 | Localização (onde será construído?) | _____country, área |
| 2 | Tamanho: Comprimento*Largura*Altura | _____ mm*_____ mm*_____ mm |
| 3 | Carga do vento (velocidade máxima do vento) | _____ kN/m2, _____ km/h, _____ m/s |
| 4 | Carga de neve (máx. Altura da neve) | _____ KN/M2, _____MM |
| 5 | Anti-TerthQuake | _____nível |
| 6 | Brickwall necessário ou não | Se sim, 1,2 m de altura ou 1,5m de altura |
| 7 | isolamento térmico | Se sim, serão sugeridos EPS, lã de fibra de vidro, painéis de rockwool e sanduíche PU; Caso contrário, as folhas de aço de metal ficarão bem |
| 8 | Quantidade e tamanho da porta | _____units, _____ (largura) mm*_____ (altura) mm |
| 9 | Quantidade e tamanho da janela | _____units, _____ (largura) mm*_____ (altura) mm |
| 10 | Crane necessário ou não | Se sim, _____units, máx. levantando peso ____tons; máx. altura de elevação _____m |
Pessoa de Contato: steven
Telefone: 0086-18661691560