Detalhes do produto:
|
Material de aço bruto: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | Aplicação: | Oficina de aço, plataforma de estrutura de aço, cobertura estrutural, peça de estrutura |
---|---|---|---|
Tratamento de superfície: | Pintura ou galvanizado a quente | Vida de serviço: | 50 anos |
Parede e teto: | Folha de revestimento de aço, painel de sanduíche | Colunas e vigas: | Aço de seção H. |
Nível de explosão de tiro: | SA 2.5 | Certificação: | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
Instalação: | Orientação de engenheiro no local | Desenho: | CAD, Tekla, modelo 3D, PKPM, BIM |
Código HS: | 9406900090 | Pacote de transporte: | Pacote de exportação padrão ou requisito do cliente |
Capacidade de produção: | 30000ton/ano | Características: | Estrutura de aço pré-fabricada, grande extensão, vários andares |
Connection Form: | Bolt Connection | ||
Destacar: | Construção pré-fabricada da construção de aço,Q235B Estrutura de aço oficina de automóveis |
Atributo | Valor |
---|---|
Material bruto de aço | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Aplicação | Oficina de aço, plataforma de estruturas de aço, telhados estruturais, parte do quadro |
Tratamento de superfície | Pintura ou galvanização por imersão a quente |
Vida de serviço | Cinquenta anos |
Parede e telhado | Folha de revestimento de aço, painel sandwich |
Colunas e vigas | Aço de secção H |
Nível de explosão | SA 2.5 |
Certificação | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
Instalação | Orientação de engenheiros no local |
Desenho | CAD, TEKLA, Modelo 3D, PKPM, BIM |
Código do SH | 9406900090 |
Pacote de transporte | Pacote de exportação padrão ou exigência do cliente |
Capacidade de produção | 30000 toneladas/ano |
Características | Estrutura de aço pré-fabricada, de grande comprimento, de vários andares |
Formulário de ligação | Conexão de parafusos |
Componente | Especificações |
---|---|
Estrutura principal de aço | |
Coluna | Q235, Q355 Aço de secção H soldado |
Feixe | Q235, Q355 Aço de secção H soldado |
Quadro secundário | |
Purlin | Q235 C e Z |
Aparelho de apoio ao joelho | Q235 Aço angular |
Rod de ligação | Q235 Tubo circular de aço |
Cadeia | Q235 Barra redonda |
Apoio vertical e horizontal | Q235 Aço angular, barra redonda ou tubo de aço |
Sistema de manutenção | |
Painel de telhado | Painel EPS / Painel de fibra de vidro / Painel de lã de rocha / Painel de PU / Chapa de aço |
Painel de parede | Painel de sanduíche / chapa de aço ondulado |
Acessórios | |
Janela | Janela de liga de alumínio / Janela de PVC / Janela de painel sandwich |
Portão | Porta de painel de sanduíche / porta de metal rolante / porta pessoal |
Pedaço de chuva | PVC |
Especificações de desempenho | |
Carga ativa no telhado | 120 kg/m2 (panel de aço colorido cercado) |
Grau de resistência ao vento | 12o grau |
Resistência a terremotos | 8 Graus |
Utilização da estrutura | Até 50 anos |
Temperatura | Temperatura adequada: -50°C a +50°C |
Certificação | CE, SGS, ISO9001:2008, ISO14001:2004 |
Opções de acabamento | Uma vasta gama de cores e texturas disponíveis |
Opções de pintura | Pintura alquídica, duas pinturas primárias, duas pinturas finais (pintura cinzenta, vermelha, branca, epóxi-zinco, etc.) ou galvanizadas |
Ponto | Detalhes necessários |
---|---|
1 | Localização (onde será construído?) _____ país, área |
2 | Tamanho: comprimento*largura*altura _____mm*_____mm*_____mm |
3 | Carga do vento (velocidade máxima do vento) _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | Carga de neve (altura máxima da neve) _____kn/m2, _____mm |
5 | Anti-terremoto Nível _____ |
6 | Parede de tijolo necessária ou não Se sim, 1,2 m de altura ou 1,5 m de altura |
7 | Isolamento térmico Em caso afirmativo, serão sugeridos painéis sandwich de EPS, lã de fibra de vidro, lã de rocha, PU; em caso contrário, serão suficientes chapas de aço metálico a um custo mais baixo |
8 | Quantidade e tamanho da porta _____ unidades, _____ (largura) mm*_____ (altura) mm |
9 | Quantidade e tamanho da janela _____ unidades, _____ (largura) mm*_____ (altura) mm |
10 | Crane necessário ou não Em caso afirmativo, _____ unidades, peso máximo de elevação _____ toneladas; altura máxima de elevação _____ m |
Pessoa de Contato: steven
Telefone: 0086-18661691560