|
Detalhes do produto:
|
| Material de aço bruto: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | Aplicação: | Oficina de aço, plataforma de estrutura de aço, cobertura estrutural, peça de estrutura |
|---|---|---|---|
| Tratamento de superfície: | Pintura ou galvanizado a quente | Vida de serviço: | 50 anos |
| Parede e teto: | Folha de revestimento de aço, painel de sanduíche | Colunas e vigas: | Aço de seção H. |
| Nível de explosão de tiro: | SA 2.5 | Certificação: | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
| Instalação: | Orientação de engenheiro no local | Desenho: | CAD, Tekla, modelo 3D, PKPM, BIM |
| Código HS: | 9406900090 | Pacote de transporte: | Pacote de exportação padrão ou requisito do cliente |
| Capacidade de produção: | 30000ton/ano | Características: | Estrutura de aço pré-fabricada, grande extensão, vários andares |
| Formulário de conexão: | Conexão do parafuso | ||
| Destacar: | Hangar de estruturas pré-fabricadas de aço,Hangar de armazenamento de aeronaves |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material de Aço Bruto | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
| Aplicação | Oficina de Aço, Plataforma de Estrutura de Aço, Cobertura Estrutural, Parte da Estrutura |
| Tratamento de Superfície | Pintura ou Galvanização por Imersão a Quente |
| Vida Útil | 50 Anos |
| Parede e Telhado | Chapa de revestimento de aço, Painel Sanduíche |
| Colunas e Vigas | Aço de Secção H |
| Nível de Jateamento | SA 2.5 |
| Certificação | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
| Instalação | Orientação de Engenheiro no Local |
| Desenho | CAD, TEKLA, Modelo 3D, PKPM, BIM |
| Código HS | 9406900090 |
| Pacote de Transporte | Pacote de Exportação Padrão ou Requisito do Cliente |
| Capacidade de Produção | 30000ton/Ano |
| Características | Estrutura de Aço Pré-fabricada, Grande Vão, Multi-Andares |
| Forma de Conexão | Conexão por Parafuso |
Este edifício de estrutura de aço pré-fabricada é projetado como um hangar de grande vão para armazenamento e manutenção de aeronaves, com uma área de construção de aproximadamente 4500 metros quadrados. O pacote completo inclui vigas e colunas de aço soldadas, sistemas de guindaste, chapas de revestimento de aço, terças, janelas, portas e todos os acessórios necessários.
Qingdao Ruly Steel Engineering Co., Ltd é uma empresa profissional de projeto, pesquisa, fabricação e construção de estruturas de aço localizada em Qingdao, China. Nossas instalações de 35.000 metros quadrados incluem 20.000 metros quadrados de espaço de planta e empregam mais de 100 trabalhadores qualificados, com uma capacidade de produção mensal superior a 2000 toneladas.
Somos especializados em estruturas de aço pré-fabricadas, incluindo armazéns, oficinas, galpões de armazenamento, garagens, hangares e vários edifícios comerciais. Nossos produtos foram exportados para todo o mundo, com certificações incluindo AWS D1.1, CE (EN 1090-1: 2009+A1: 2011), ISO 14001, ISO9001, ISO45001, AS/NZS 1554, SGS e BV.
Todos os componentes estruturais, painéis, parafusos e acessórios são cuidadosamente embalados em embalagens padrão para transporte marítimo e carregados em contêineres 40'HQ. Nossos trabalhadores qualificados usam guindastes e empilhadeiras para garantir o carregamento sem danos em nosso local de fábrica.
Forneça os seguintes detalhes para uma cotação precisa:
| Questão | Detalhes Necessários |
|---|---|
| Localização (onde será construído?) | _____país, área |
| Tamanho: comprimento*largura*altura | _____mm*_____mm*_____mm |
| Carga de vento (velocidade máxima do vento) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| Carga de neve (altura máxima da neve) | _____kn/m2, _____mm |
| Anti-terremoto | _____nível |
| Necessita de parede de tijolo ou não | Se sim, 1,2m de altura ou 1,5m de altura |
| Isolamento térmico | Se sim, painéis sanduíche EPS, lã de fibra de vidro, lã de rocha, PU; se não, chapas de aço metálicas |
| Quantidade e tamanho da porta | _____unidades, _____(largura)mm*_____(altura)mm |
| Quantidade e tamanho da janela | _____unidades, _____(largura)mm*_____(altura)mm |
| Necessita de guindaste ou não | Se sim, _____unidades, peso máximo de elevação____toneladas; altura máxima de elevação _____m |
Pessoa de Contato: steven
Telefone: 0086-18661691560