Detalhes do produto:
|
Material bruto de aço: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | Aplicação: | Oficina de aço, plataforma de estruturas de aço, telhados estruturais, parte do quadro |
---|---|---|---|
Tratamento de Superfície: | Pintura ou galvanização por imersão a quente | Vida útil: | 50 anos |
Parede e telhado: | Folha de revestimento de aço, painel sandwich | Colunas e vigas: | Aço de secção H |
Nível de explosão: | SA 2.5 | Certificação: | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
Instalação: | Orientação de engenheiros no local | Desenho: | CAD, TEKLA, Modelo 3D, PKPM, BIM |
Código do SH: | 9406900090 | Pacote de transporte: | Pacote de exportação padrão ou exigência do cliente |
Capacidade de produção: | 30000 toneladas/ano | Características: | Estrutura de aço pré-fabricada, de grande comprimento, de vários andares |
Formulário de ligação: | Conexão de parafusos | ||
Destacar: | Edifício de estrutura de aço,Construção de armação de aço galvanizada,Construção de estrutura de aço personalizada |
Uma estrutura de aço durável, projetada especificamente para instalações de produção e embalagem de alimentos para animais de estimação, oferecendo construção robusta com recursos personalizáveis para atender aos requisitos industriais.
Material de Aço Bruto | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Aplicação | Oficina de Aço, Plataforma de Estrutura, Cobertura, Peças de Estrutura |
Tratamento de Superfície | Pintura ou Galvanização por Imersão a Quente |
Vida Útil | 50 Anos |
Certificação | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
Capacidade de Produção | 30000ton/Ano |
Qingdao Ruly Steel Engineering Co., Ltd é especializada em estruturas de aço pré-fabricadas com uma instalação de 35.000 metros quadrados e capacidade de produção mensal superior a 2000 toneladas. Nossos produtos são exportados para todo o mundo com certificações, incluindo AWS D1.1, CE, padrões ISO.
Todos os componentes são embalados em embalagens de exportação padrão adequadas para transporte marítimo, carregados em contêineres 40'HQ com manuseio cuidadoso para evitar danos.
1. Localização | _____país, área |
2. Tamanho (C*L*A) | _____mm*_____mm*_____mm |
3. Carga de vento | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4. Carga de neve | _____kn/m2, _____mm |
5. Anti-terremoto | _____nível |
Pessoa de Contato: steven
Telefone: 0086-18661691560