|
Detalhes do produto:
|
Material bruto de aço: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | Aplicação: | Oficina de aço, plataforma de estruturas de aço, telhados estruturais, parte do quadro |
---|---|---|---|
Tratamento de Superfície: | Pintura ou galvanização por imersão a quente | Vida útil: | 50 anos |
Parede e telhado: | Folha de revestimento de aço, painel sandwich | Colunas e vigas: | Aço de secção H |
Nível de explosão: | SA 2.5 | Certificação: | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
Instalação: | Orientação de engenheiros no local | Desenho: | CAD, TEKLA, Modelo 3D, PKPM, BIM |
Código do SH: | 9406900090 | Pacote de transporte: | Pacote de exportação padrão ou exigência do cliente |
Capacidade de produção: | 30000 toneladas/ano | Características: | Estrutura de aço pré-fabricada, de grande comprimento, de vários andares |
Formulário de ligação: | Conexão de parafusos | ||
Destacar: | Parque Industrial Armazém de Estruturas de Aço,Armazém de estruturas de aço em grande escala |
Atributo | Valor |
---|---|
Material bruto de aço | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Aplicação | Oficina de aço, plataforma de estruturas de aço, telhados estruturais, parte do quadro |
Tratamento de superfície | Pintura ou galvanização por imersão a quente |
Vida de serviço | Cinquenta anos |
Parede e telhado | Folha de revestimento de aço, painel sandwich |
Colunas e vigas | Aço de secção H |
Nível de explosão | SA 2.5 |
Certificação | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
Instalação | Orientação de engenheiros no local |
Desenho | CAD, TEKLA, Modelo 3D, PKPM, BIM |
Código do SH | 9406900090 |
Pacote de transporte | Pacote de exportação padrão ou exigência do cliente |
Capacidade de produção | 30000 toneladas/ano |
A solução definitiva para o crescimento industrial com construções pré-fabricadas de aço que oferecem durabilidade, flexibilidade e capacidades de grande comprimento.
200Parque industrial de estruturas pré-fabricadas de aço, com uma área de 1.000 m2, concebido para diversas actividades industriais e equipado com engenharia de última geração.
Localização (onde será construído?) | _____ país, área |
Tamanho: comprimento*largura*altura | _____mm*_____mm*_____mm |
Carga do vento (velocidade máxima do vento) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
Carga de neve (altura máxima da neve) | _____kn/m2, _____mm |
Anti-terremoto | Nível _____ |
Pessoa de Contato: steven
Telefone: 0086-18661691560