Detalhes do produto:
|
Material bruto de aço: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | Aplicação: | Oficina de aço, plataforma de estruturas de aço, telhados estruturais, parte do quadro |
---|---|---|---|
Tratamento de Superfície: | Pintura ou galvanização por imersão a quente | Vida útil: | 50 anos |
Parede e telhado: | Folha de revestimento de aço, painel sandwich | Colunas e vigas: | Aço de secção H |
Nível de explosão: | SA 2.5 | Certificação: | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
Instalação: | Orientação de engenheiros no local | Desenho: | CAD, TEKLA, Modelo 3D, PKPM, BIM |
Código do SH: | 9406900090 | Pacote de transporte: | Pacote de exportação padrão ou exigência do cliente |
Capacidade de produção: | 30000 toneladas/ano | Características: | Estrutura de aço pré-fabricada, de grande comprimento, de vários andares |
Formulário de ligação: | Conexão de parafusos | ||
Destacar: | Estrutura de aço do armazém de armazenamento de grãos,Armazém pré-fabricado de armazenagem de cereais,Armazém de armazenamento de grãos de Portal Frame |
Atributo | Valor |
---|---|
Material de Aço Bruto | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Aplicação | Oficina de Aço, Plataforma de Estrutura de Aço, Cobertura Estrutural, Parte da Estrutura |
Tratamento de Superfície | Pintura ou Galvanização por Imersão a Quente |
Vida Útil | 50 Anos |
Parede e Telhado | Chapa de revestimento de aço, Painel Sanduíche |
Colunas e Vigas | Aço de Seção H |
Nível de Jateamento | SA 2.5 |
Certificação | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
Instalação | Orientação do Engenheiro no Local |
Desenho | CAD, TEKLA, Modelo 3D, PKPM, BIM |
Código HS | 9406900090 |
Embalagem de Transporte | Embalagem de Exportação Padrão ou Requisito do Cliente |
Capacidade de Produção | 30000ton/Ano |
Características | Estrutura de Aço Pré-fabricada, Grande Vão, Multi-Andares |
Forma de Conexão | Conexão por Parafuso |
Tipo de Estrutura | Estrutura de pórtico, cumeeira única, duas inclinações, vão único |
---|---|
Comprimento | 100 m |
Largura | 36m |
Altura da Beira | 8m |
Inclinação do Telhado | 10% |
Espaçamento da Coluna da Parede da Empena | 6.67m |
Material do Telhado | Painel Sanduíche |
Material da Parede | Painel Sanduíche |
Diferença de Altura (Interno/Externo) | 300mm |
Questão | Detalhes Necessários |
---|---|
Localização | País e área onde será construído |
Tamanho | Comprimento × Largura × Altura (em mm) |
Carga de Vento | Velocidade máxima do vento (kn/m², km/h ou m/s) |
Carga de Neve | Altura máxima da neve (kn/m² ou mm) |
Resistência a Terremotos | Nível requerido |
Parede de Tijolo | Altura necessária, se necessário (1,2m ou 1,5m) |
Isolamento Térmico | Preferência de material (EPS, lã de fibra de vidro, lã de rocha, painéis sanduíche de PU) |
Portas | Quantidade e dimensões (largura × altura em mm) |
Janelas | Quantidade e dimensões (largura × altura em mm) |
Requisitos do Guindaste | Quantidade, peso máximo de elevação (toneladas) e altura (m) |
Pessoa de Contato: steven
Telefone: 0086-18661691560