| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 | 
| Parede e telhado: | Folha de revestimento de aço, painel sandwich | Manutenção: | baixa | 
|---|---|---|---|
| Resistência ao clima: | - Sim, sim. | Desenho: | AutoCAD, TEKLA, Modelo 3D, PKPM, BIM | 
| Opções de projeto: | Múltiplo | Sustentabilidade: | Amigo do Ambiente | 
| Vida útil: | Mais de 50 anos | Material bruto de aço: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | 
| Tamanho: | Personalizado | Personalização: | Disponível | 
| Origem: | China | Tratamento de Superfície: | Pintura ou galvanização por imersão a quente | 
| Força: | Forte | Tipo: | Fabricação | 
| Materiais: | Aço | Especificação: | Edifícios pré-fabricados de estruturas de aço | 
| Versatilidade: | Flexível | Aço estrutural de carbono: | Q355B | 
| Forma: | Feixe H, colunas H | Pacote de transporte: | Pacote de exportação padrão ou exigência do cliente | 
| Características: | Estrutura de aço pré-fabricada, de grande comprimento, de vários andares | Purlin: | C/Z Forma de aço de canal,C/Z aço galvanizado ((Q235) | 
| Cores: | Opcional | Portão: | Porta deslizante,porta de PVC/porta de aço/porta de aço colorido/porta de painel de sanduíche/porta | 
| Janela: | Janela de liga de alumínio,PVC ou liga de alumínio,Janela de vidro/Janela de PVC/Janela de alumínio, | ||
| Destacar: | Armazém de estruturas de aço de 30000m2,Edifícios industriais pré-fabricados,Edifícios industriais pré-fabricados de 30000 m2 | ||
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Parede e telhado | Folha de revestimento de aço, painel sandwich | 
| Manutenção | Baixo | 
| Resistência ao clima | - Sim, sim. | 
| Desenho | AutoCAD, TEKLA, Modelo 3D, PKPM, BIM | 
| Vida de serviço | Mais de 50 anos | 
| Material bruto de aço | Q235B, Q355b, ASTM A36 | 
| Tratamento de superfície | Pintura ou galvanização por imersão a quente | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 | Pergunta | As suas informações | 
|---|---|
| Localização (onde será construído?) | _____ país, área | 
| Tamanho: comprimento*largura*altura | _____mm*_____mm*_____mm | 
| Carga do vento (velocidade máxima do vento) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s | 
| Carga de neve (altura máxima da neve) | _____kn/m2, _____mm | 
| Resistência a terremotos | Nível _____ | 
 
 Pessoa de Contato: steven
Telefone: 0086-18661691560