|
Detalhes do produto:
|
| Aplicação: | Construções de armação de aço pré-fabricadas do grande período, construções do armazém da logística | Utilização: | As logísticas armazenam construções, armazém do metal, construções da fábrica |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Construções de armação de aço pré-fabricadas | Raw Steel Material: | Q235B, Q345B |
| Tratamento de superfície: | Pintar ou a quente galvaniza | Service life: | 50 Years |
| Parede e teto: | painel eps sandwich | Colunas e feixe: | Seção Column&Beam de H |
| Destacar: | Estruturas do quadro do espaço do aço da logística,Estruturas de aço do quadro do espaço do EPS,Construção da estrutura da armação de aço da logística |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Edifícios pré-fabricados de estrutura de aço de grande diâmetro, edifícios de armazéns logísticos |
| Utilização | Construções de armazéns de logística, armazéns de metais, edifícios de fábricas |
| Tipo | Edifícios pré-fabricados de estrutura de aço |
| Material bruto de aço | Q235B, Q345B |
| Tratamento de superfície | Pintura ou galvanização a quente |
| Duração de vida | Cinquenta anos |
| Parede e telhado | Painel sandwich de EPS |
| Colunas e vigas | Seção H Coluna e viga |
| Nome do produto | Especificações | Parâmetro do material | Tratamento técnico |
|---|---|---|---|
| Coluna | Forma H, Caixa, tubo de aço, folha laminada a quente | Q235B, Q345B | Pintura ou galvanização a quente |
| Feixe | Forma H, Truss de aço, chapa laminada a quente | Q235B, Q345B | Pintura ou galvanização a quente |
| Reforço | Barras de aço, tubos de aço, aço angular | Q235B, Q345B | |
| Arranque | Forma C ou Z, espessura: 1,8 mm~3,0 mm | Q235B, Q346B | Galvanizados a quente |
| Painel de parede e teto | Fibras de algodão | Aço T=0,426~0,8mm, isolamento T=50~150mm | Alumínio-zinco 150 g, tinta fluorocarbonada |
| Portão | Portas deslizantes ou rolantes | Folha de aço ou alumínio, T=1,0~1,5 mm | Pintura ou galvanização a quente |
| Janela | Acessórios para veículos automóveis e veículos automóveis | T=1,0~2,0 mm | Alcatrão |
| Painel de iluminação | FRP, T=1,5 mm ou T=1,8 mm | Coeficiente de expansão térmica: 2,2x10-5/cm/cm/°C | Transmissão luminosa 85% |
| Ventilador | Ventilador de turbina e tipo elétrico | Aço, aço inoxidável, PC | Pintura ou galvanizado a quente, 304 |
| Esgoto | Placas de aço galvanizado ou inoxidável | T=2,0 mm | Galvanizado a quente, 304 |
| Tubos de saída | Tubo de PVC, tubo de aço de cor T=0,5 mm | Φ110, 160, 200 | Pintura |
| Bolt | Normal, de alta resistência | 10.9S, 4.8s | Galvanizados a quente |
| Ferradura de ancoragem | Rodas de aço M24, M27 M30 | Q235B |
Pessoa de Contato: steven
Telefone: 0086-18661691560