| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Material bruto de aço: | Q235B, Q355B | Tratamento de Superfície: | Pintura | 
|---|---|---|---|
| Nível de explosão: | SA 2.5 | Vida útil: | 50 anos | 
| Parede e telhado: | Folha de aço do revestimento | Tipo: | Oficina portal da construção de aço do quadro | 
| Área de trabalho: | Projeto, fabricação, a instalação | Aplicação: | Lojas de manutenção de automóveis, de reparação de automóveis Edifícios | 
| Destacar: | Casa pré-fabricada de aço de edifícios,construção da fábrica da construção de aço | ||
Edifício de estruturas pré-fabricadas de aço de alta qualidade, com paredes e telhados revestidos de chapa de aço, ideal para oficinas de manutenção de automóveis e instalações de reparação de automóveis.
| Material bruto de aço | Q235B, Q355B | 
| Tratamento de superfície | Pintura | 
| Nível de explosão | Sa 2.5 | 
| Vida de serviço | Cinquenta anos | 
| Material de parede e telhado | Chapa de revestimento de aço | 
| Tipo de estrutura | Oficina de construção de estruturas de aço de estrutura de portal | 
| Área de aplicação | Projeto, Fabricação e Instalação | 
Esta garagem de estrutura metálica possui uma coluna de aço com secção H e uma estrutura de vigas ligadas por parafusos de alta resistência.Disponível em configurações de comprimento limpo ou duplo.
| Duração | 40 a 100 m | 
| Largura | 20 a 80 m | 
| Altura do eixo | 6 a 15 m | 
| Inclinação do telhado | 10% | 
| Espaçamento entre colunas da parede de gabarito | 7.5m | 
| Componente | Especificações | 
|---|---|
| Estrutura principal de aço | Q235B/Q345B Tubo em forma de H, caixa ou aço | 
| Sistema de telhado | Painéis de sandwich de lã de vidro ou chapas de aço ondulado | 
| Sistema de parede | Painéis de sandwich de lã de vidro ou chapas de aço ondulado | 
| Portas | Portas deslizantes ou rolantes | 
| Janela | De alumínio ligado a vidro ou PVC | 
 
| 1 | Localização | País/área onde será construído o edifício | 
| 2 | Tamanho | Comprimento × Largura × Altura (mm) | 
| 3 | Carga do vento | Velocidade máxima do vento (kn/m2, km/h ou m/s) | 
| 4 | Carga de neve | Altura máxima da neve (kn/m2 ou mm) | 
| 5 | Resistência a terremotos | Nível de protecção exigido | 
 
 
Pessoa de Contato: steven
Telefone: 0086-18661691560