Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Construções de armação de aço pré-fabricadas do grande período, construções do armazém da logística | Utilização: | As logísticas armazenam construções, armazém do metal, construções da fábrica |
---|---|---|---|
Tipo: | Construções de armação de aço pré-fabricadas | Material bruto de aço: | Q235B, Q345B |
Tratamento de Superfície: | Pintar ou a quente galvaniza | Vida útil: | 50 anos |
Parede e telhado: | painel eps sandwich | Colunas e feixe: | Seção Column&Beam de H |
Destacar: | construções de aço da casa pré-fabricada,construção civil da construção de aço |
Atributo | Valor |
---|---|
Aplicação | Edifícios pré-fabricados de estrutura de aço de grande diâmetro, edifícios de armazéns logísticos |
Utilização | Construções de armazéns de logística, armazéns de metais, edifícios de fábricas |
Tipo | Edifícios pré-fabricados de estrutura de aço |
Material bruto de aço | Q235B, Q345B |
Tratamento de superfície | Pintura ou galvanização a quente |
Duração de vida | Cinquenta anos |
Parede e telhado | Painel sandwich de EPS |
Colunas e vigas | Seção H Coluna e viga |
Somos uma empresa de engenharia profissional especializada em edifícios de estrutura de aço estrutura logística.Fabricação de estruturas de aço, transporte e instalação.
Este edifício de logística está situado num parque de logística, com uma estrutura de estrutura de aço de várias arestas e de várias faixas com aproximadamente 36.000 metros quadrados de superfície total.A estrutura utiliza o tipo de luz, vigas e colunas de aço de alta resistência para criar grandes espaços, otimizando a eficiência de custo e peso.
Nome do produto | Especificações | Parâmetro do material | Tratamento técnico |
---|---|---|---|
Coluna | Forma H, Caixa, tubo de aço, folha laminada a quente | Q235B, Q345B | Pintura ou galvanização a quente |
Feixe | Forma H, Truss de aço, chapa laminada a quente | Q235B, Q345B | Pintura ou galvanização a quente |
Reforço | Barras de aço, tubos de aço, aço angular | Q235B, Q345B | |
Arranque | Forma C ou Z, espessura:1.8 mm~3.0 mm | Q235B, Q346B | Galvanizados a quente |
Painel de parede e teto | Fibras de algodão | Aço T=0,426~0,8mm, isolamento T=50~150mm | Alumínio-zinco 150 g, tinta fluorocarbonada |
Portão | Portas deslizantes ou rolantes | Folha de aço ou alumínio, T=1,0~1,5 mm | Pintura ou galvanização a quente |
Janela | Fecho de liga de vidro e alumínio | T=1,0~2,0 mm | Alcatrão |
Painel de iluminação | FRP, T=1,5 mm ou T=1,8 mm | Coeficiente de expansão térmica:2.2x10-5/cm/cm/°C | Transmissão luminosa 85% |
Ventilador | Ventilador de turbina e tipo elétrico | Aço, aço inoxidável, PC | Pintura ou galvanizado a quente, 304 |
Esgoto | Placas de aço galvanizado ou inoxidável | T=2,0 mm | Galvanizado a quente, 304 |
Tubos de saída | Tubo de PVC, tubo de aço de cor T=0,5 mm | Φ110, 160, 200 | Pintura |
Bolt | Normal, de alta resistência | 10.9S, 4.8s | Galvanizados a quente |
Ferradura de ancoragem | Rodas de aço M24, M27 M30 | Q235B |
Fornecemos desenhos preliminares de layout, modelos 3D Tekla para revisão do cliente, desenhos da oficina para fabricação de estruturas de aço e desenhos de construção para instalação.
As nossas instalações de fabricação de estruturas de aço abrangem 35.000m2 com uma área de oficina de 20.000m2.e várias máquinas de profilação de chapas de aço equipadas com tecnologia avançada, incluindo máquinas de corte por plasma.
1 | Localização (onde será construído?) | _____ país, área |
2 | Tamanho: comprimento*largura*altura | _____mm*_____mm*_____mm |
3 | Carga do vento (velocidade máxima do vento) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | Carga de neve (altura máxima da neve) | _____kn/m2, _____mm |
5 | Anti-terremoto | Nível _____ |
6 | Parede de tijolo necessária ou não | Se sim, 1,2 m de altura ou 1,5 m de altura |
7 | Isolamento térmico | Se sim, serão sugeridos painéis sandwich de EPS, lã de fibra de vidro, lã de rocha, PU; se não, as chapas metálicas de aço estarão bem. |
8 | Quantidade e tamanho da porta | _____ unidades, _____ (largura) mm*_____ (altura) mm |
9 | Quantidade e tamanho da janela | _____ unidades, _____ (largura) mm*_____ (altura) mm |
10 | Crane necessário ou não | Em caso afirmativo, _____ unidades, peso máximo de elevação _____ toneladas; altura máxima de elevação _____ m |
Pessoa de Contato: steven
Telefone: 0086-18661691560